ROUTE NO. 1
BUS NO. AP39Y0176 | ||||||
DRIVER NAME: BHARGAV PH NO: 9154341111, 9492641113 S.MALLESWARI PH NO. 9491205760 |
||||||
SCR CENTRE TO SEETHARAMPURAM | ||||||
S.NO | CLASS | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOBILE NO. | STOP POINT | ROUTE NO. |
1 | V | KOWSHIK | RAMU | 9490113484 8688796599 | BALLEM VARI | ROUTE 1 |
2 | LKG | PRINCE ROWIN | SAM KUMAR | 8121418435 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
3 | III | CHRISTEENA.T | VIJAY | RAMAVARAPPADU | ROUTE 1 | |
4 | III | PRAVISHANTH CHARAN.S | RAJESH | 9398311298 6301077284 | MARY MATHA TEMPLE | ROUTE 1 |
5 | II | SANJAY MATHEW | RAJESH | 9398311298 6301077284 | MARY MATHA TEMPLE | ROUTE 1 |
6 | II | CHARISHMA | FRANCIS AUGUSTEEN | 9182675375 | OXFORD SCHOOL BACK | ROUTE 1 |
7 | UKG | RESHMA | FRANCIS AUGUSTEEN | 9182675375 | OXFORD SCHOOL BACK | ROUTE 1 |
8 | II | NIKIL REDDY | HANUMANTH REDDY | 9640068240 8897826104 | CURRENCY NAGAR | ROUTE 1 |
9 | I | DIVIT REDDY | HANUMANTH REDDY | 9640068240 8897826104 | CURRENCY NAGAR | ROUTE 1 |
10 | UKG | GEETHA SRI | ATCHYUTH | 8317593921 9398582515 | ANKITA APT | ROUTE 1 |
11 | LKG | PRANAVI.P | PHANI | 9642221052 8885935145 | FLY OVER | ROUTE 1 |
12 | I | JASWANTH.P | SUDHAKAR | 9948225860 8885935145 | FLY OVER | ROUTE 1 |
13 | V | YASWANTH SAI | KOTESWARA RAO | 9440337001 9494556982 | MARY MATHA TEMPLE | ROUTE 1 |
14 | II | CHARAN SAI | KOTESWARA RAO | 9440337001 9494556982 | MARY MATHA TEMPLE | ROUTE 1 |
15 | I | TEJASWINI | MOHAN | 9885554915 9640771469 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
16 | LKG | JAYANTHI | MOHAN | 9885554915 9640771469 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
17 | III | JASPER JOY | ANNATH | 9346555959 | ESI POST OFFICE | ROUTE 1 |
18 | I | JECINTHA JOY | ANNATH | 9346555959 | ESI POST OFFICE | ROUTE 1 |
19 | V | NITYANANDA RAJU | RAVI KUMAR | 9533393462 9533793463 | SAI MESS | ROUTE 1 |
20 | III | AYUSH | YESUNADHAM | 8309743279 8309743079 | SANJEEVINI HOSTEL | ROUTE 1 |
21 | II | ANVESH | YESUNADHAM | 8309743279 8309743079 | SANJEEVINI HOSTEL | ROUTE 1 |
22 | V | SUDHIP | KISHORE KUMAR | 9573247676 9573247676 | SBI BANK | ROUTE 1 |
23 | III | MOKSHA SRI | KISHORE KUMAR | 9573247676 9573247676 | SBI BANK | ROUTE 1 |
24 | II | EVANGILINE BENETH | KARUNAKAR | 9493575721 9542365677 | TOYOTA | ROUTE 1 |
25 | LKG | EZEKIEL BENHINN.B | KARUNAKAR | 9493575721 9542365677 | TOYOTA | ROUTE 1 |
26 | I | BHUVANA KRUTHI | KISHORE KUMAR | 9492561094 | KRISHNA ENCLAVE | ROUTE 1 |
27 | III | MANASWINI | KISHORE KUMAR | 9492561094 | KRISHNA ENCLAVE | ROUTE 1 |
28 | LKG | UDAY KUMAR | ATCHYUTH | 8317593921 9398582515 | ANKITA APT | ROUTE 1 |
29 | UKG | NEEKSHITH RAJU | RAVI KUMAR | 9533393462 9533793463 | SAI MESS | ROUTE 1 |
30 | UKG | TUSHAR | SANTOSH | 7997101111 | OXFORD SCHOOL FRONT | ROUTE 1 |
31 | LKG | JAHNAVI | CHARAN BABU | 8106621153 9063603153 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
32 | IV | SAVYA SRI | KIRAN KUMAR | 9347117207 | SCR CENTRE | ROUTE 1 |
33 | LKG | ANVIKA | KIRAN KUMAR | 9347117207 | SCR CENTRE | ROUTE 1 |
34 | II | NITHYA SRI | SARALA | 7569694965 9666522975 | MY MART | ROUTE 1 |
35 | III | TANAY SRI SAI | SARALA | 7569694965 9666522975 | MY MART | ROUTE 1 |
36 | III | SAI KARTHIKEYA | SEKHAR | 9296408889 9866753539 | ESI POST OFFICE | ROUTE 1 |
37 | II | NITYA | SEKHAR | 9296408889 9866753539 | ESI POST OFFICE | ROUTE 1 |
38 | II | VINAY | RAMA KRISHNA | 9493473972 8317567290 | ESI POST OFFICE | ROUTE 1 |
39 | V | JECINTH JASPER.CH | SAMUEL JOHN | 9848105802 | CHINNA BOARDING | ROUTE 1 |
40 | II | NIMMESH | PRASAD | 9182857351 9248572343 9290350898 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
41 | III | JASWANTH | DURGA PRASAD | 9392766449 7337374927 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
42 | V | BHAVYA SHANTHI | RAMESH BABU | 8919193968 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
43 | II | SRAVANA BHARGAVI | RAMESH BABU | 8919193968 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
44 | I | FLORA | MARK | 7702507755 | CHINNA BOARDING | ROUTE 1 |
45 | V | HANNANSIKA | KISHORE KUMAR | 7097079726 | BALLEM VARI | ROUTE 1 |
46 | II | APARNA | KESAVA RAO | 9666045108 9505466438 | CURRENCY NAGAR | ROUTE 1 |
47 | UKG | BAVIKA | KESAVA RAO | 9666045108 9505466438 | CURRENCY NAGAR | ROUTE 1 |
48 | III | PRANAY SIMHA | ANANDA RAO | 9856249999 9676600375 | ANKITA APT | ROUTE 1 |
49 | II | VENDA VYSWAK | DHANA BABU | 9440263952 9491585814 | AMBEDKAR STATUE | ROUTE 1 |
50 | II | KARTHIKEYA.S | RAJESH | 9703553388 9000038280 | ROUTE 1 | |
51 | UKG | SHANMUK.S | RAJESH | 9703553388 9000038280 | ROUTE 1 | |
52 | II | PRINCY | RAMBABU | 8555858529 9949667964 | ESI POST OFFICE | ROUTE 1 |
53 | UKG | SAI | RAJARAM | SANJEEVINI HOSTEL | ROUTE 1 |
ROUTE NO. 2
DRIVER NAME: SRI RAM MURTHY PH NO: 9494926392 CLEANER NAME:D.TRIVENI PH NO: 7569915554 |
||||||
BRTS ROAD TO SING NAGAR, MADHURANAGAR | ||||||
AP39Y7418 | ||||||
S.NO | CLASS | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOBILE NO. | STOP POINT | ROUTE NO. |
1 | I | EKSHITH VARDHAN.B | LAKSHMAN RAO | 7386174666 6301336338 | PERAIAH MESS | ROUTE 2 |
2 | III | R.NEHANTH | VENKAT RAO | 9849770496 | MARUTHI NAGAR | ROUTE 2 |
3 | V | BHANU SHANMUKHA.T | NARAYANA | 9885334103 7702012198 | MACHAVARAM DOWN BUS STOP | ROUTE 2 |
4 | II | BHOGESWARA RAO.D | SOMESWARA RAO | 9866627281 9347602488 | PERAIAH MESS | ROUTE 2 |
5 | LKG | FARHEEN.P | MAHABOOB KHAN | 9652276018 | PERAIAH MESS | ROUTE 2 |
6 | IV | MOEEN KHAN.P | MAHABOOB KHAN | 9652276018 | PERAIAH MESS | ROUTE 2 |
7 | I | THONUSH.D | SOMESWARA RAO | 9347602488 9866627281 | PERAIAH MESS | ROUTE 2 |
8 | III | P.JOVITHA | VIJAY KUMAR | 9948825997 | NANDAMURI NAGAR | ROUTE 2 |
9 | LKG | VIJITH KUMAR.P | VIJAYA KUMAR | 9010904963 9948825997 | NANDAMURI NAGAR | ROUTE 2 |
10 | II | G.ANISH | VIJAY KUMAR | 8121141414 8977343538 | SATYANARAYANA PURAM | ROUTE 2 |
11 | NUR | HARI PRIYA | VEERAJU | 9347784207 | MACHAVARAM | ROUTE 2 |
12 | IV | SANJANA.G | RAJU BABU | 9963261753 | INDIRA NAYAK COLONY | ROUTE 2 |
13 | III | SUSHANTH.G | RAJU BABU | 9963261753 | INDIRA NAYAK COLONY | ROUTE 2 |
14 | LKG | V.MAYUKH SAI | NAGA PRADEEP | 7780384456 | NANDAMURI NAGAR | ROUTE 2 |
15 | LKG | N.DEV ASHISH | DEVADAS | 8309743079 | NANDAMURI NAGAR | ROUTE 2 |
16 | IV | R.PUNEETH | SESHU BABU | 9848588916 | AYODHYA NAGAR | ROUTE 2 |
17 | IV | VIRAJ.K | SAI KRISHNA | 7842461361 8121613003 | ROUTE 2 | |
18 | I | A.MONISH SAI | BHASKAR RAO | 7386155655, 7730033655 | MARUTHI NAGAR | ROUTE 2 |
19 | IV | MANOSH.T | KOTESWARA RAO | 7382755799 7569790988 | BSNL BACK SIDE | ROUTE 2 |
20 | I | MIDHUNA.S | PAVAN KUMAR | 9492489535 | MACHAVARAM HANUMAN TEMPLE | ROUTE 2 |
21 | IV | NAGARAJ.P | RAJESH KANNA | 8519837850 6281482833 | BSNL BACK SIDE | ROUTE 2 |
22 | I | T.GNANA CHARAN TEJ | JANAKI VARA PRASADU | 9502038383 | PADAVALA REVU | ROUTE 2 |
23 | IV | VARSHITH KARTHIKEYA.M | ASHOK KUMAR | 9490058595 8886934104 | BSNL OFFICE | ROUTE 2 |
24 | UKG | VIVIKTA VIVIANA.M | ASHOK KUMAR | 9490058595 8464006478 | BSNL OFFICE | ROUTE 2 |
25 | III | YUVARAJU.P | RAJESH KANNA | 8519837850 6281482833 | BSNL BACK SIDE | ROUTE 2 |
26 | UKG | A.BHARADWAJ | SAI BABU | 9291519146 | RR JOINTS | ROUTE 2 |
27 | IV | A.THANUSRI | SAI BABU | 9291519146 | RR JOINTS | ROUTE 2 |
28 | LKG | ABHIRAM SARATH.P | SHARATH | 8142223388 | MODEL DAIRY | ROUTE 2 |
29 | II | P.BHARGAVA SAI TEJA | SRINIVASA RAO | 6300850081 | MADHURANAGAR GATE | ROUTE 2 |
30 | III | DILIP SRI DHANUSH.K | LALITHA PRAKASH | 9440718237 9494943135 | RR JOINTS | ROUTE 2 |
31 | V | CH.ANUSRI | VIJAYA BABU | 9866004918 | CHALLAGALI VARI STREET | ROUTE 2 |
32 | III | CH.AVINASH | VIJAYA BABU | 9866004818 | CHALLAGALI VARI STREET | ROUTE 2 |
33 | III | P.NIRVESH KUMAR | NARASIMHA RAO | 9350147879 | NANDAMURI NAGAR | ROUTE 2 |
34 | II | P.PRAVEEN | ARUNA | 8500378723 | GANGANAMMA GUDI | ROUTE 2 |
35 | I | E.MEGHANA | PRASAD | 9505030739 | SEETHARAMPURAM | ROUTE 2 |
36 | IV | E.SURYA SAI CHARAN | PRASAD | 9505030739 | SEETHARAMPURAM | ROUTE 2 |
37 | I | G.HARSHITA | VEERAJU | 9347784207 | MACHAVARAM | ROUTE 2 |
38 | UKG | SAI PRASIDH.K | RAJENDRA PRASAD | 9533143677 9550520202 | MACHAVARAM DOWN | ROUTE 2 |
39 | I | YASHWINI POORNA.K | RAJENDRA PRASAD | 9533143677 9550520202 | MACHAVARAM DOWN | ROUTE 2 |
40 | IV | KOMAL RAM PRASAD.K | CHENNAKESAVA | 8885553389 9032023389 | RR JOINTS | ROUTE 2 |
41 | II | TRISHANTH.K | CHENNAKESAVA | 8885553389 9032023389 | RR JOINTS | ROUTE 2 |
ROUTE NO. 3
DRIVER NAME: KIRAN.T PH NO: 9642944605 CLEANER NAME: RANGAMMA PH NO: 7675959044 |
||||||
ESI, GUNADALA , GUNADALA CENTRE | ||||||
VAN NO.AP39Y3030 | ||||||
S.NO | CLASS | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOBILE NO. | STOP POINT | ROUTE NO. |
1 | II | THANUJ.CH | VENKATESWARLU | 7382808724 9959241118 | ROUTE 3 | |
2 | IV | JAHNAVI.CH | VENKATESWARLU | 7382808724 9959241118 | ROUTE 3 | |
3 | UKG | AKSHAYA | JAGAN | 9963841656 9963841656 | GANGIREDDULA DIBBA | ROUTE 3 |
4 | UKG | BHAVYA SRI | ROHINI | 9346594448 8008341142 | ROUTE 3 | |
5 | III | ROSMIN | JOSE KUTTY | 9544192012 | SAI MESS | ROUTE 3 |
6 | I | JERIN | JOSE KUTTY | 9544192012 | SAI MESS | ROUTE 3 |
7 | IV | ALEKYA | KANAKA RAO | 9501047722 9505232464 | ROUTE 3 | |
8 | V | HARI | NAGARAJU | 9000424042 7569130785 | POWER OFFICE | ROUTE 3 |
9 | IV | LOKESH | NAGARAJU | 9000424042 7569130785 | POWER OFFICE | ROUTE 3 |
10 | I | MIDHUNA.D | SATISH BABU | 9849786158 | ROUTE 3 | |
11 | I | HARSHITH.G | VENKATA RAO | 9490154739 9491045391 | NEAR BIBLE SCHOOL | ROUTE 3 |
12 | LKG | SHANAMITH.G | VENKATA RAO | 9490154739 9491045391 | NEAR BIBLE SCHOOL | ROUTE 3 |
13 | I | AADI SREE | SRIKANTH | 9440040553 9959000293 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
14 | I | SHANVITHA.P | SATYANARAYANA RAJU | 7799683666 7799684666 | MAHESWARI TOWERS | ROUTE 3 |
15 | III | AHLADITHA SIVA SAI | UMA MAHESH | 9885299889 | ROUTE 3 | |
16 | UKG | NISHANTH | RAJENDRA PRAKASH | 9963677557 | ROUTE 3 | |
17 | LKG | ANAND SAI.G | NAGABABU | 9502487878 9700358825 | NEAR BIBLE SCHOOL | ROUTE 3 |
18 | IV | DEEPSIKA | KARUNKAR | 9493575721 9542365677 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
19 | II | BLESSY.K | RAMESH | 9491166157 6303258339 | KANDRIKA | ROUTE 3 |
20 | II | KEERTHIKA | SRINIVASU | 9912516233 7660918178 | POWER OFFICE | ROUTE 3 |
21 | UKG | DEEKSHITHA | SURESH | 8309104433 | GANGIREDDULA DIBBA | ROUTE 3 |
22 | SIRI | PRASAD | GANGIREDDULA DIBBA | ROUTE 3 | ||
23 | LKG | JOSHITHA | VENKATESWARLU | 9542126591 7729936340 | YSR COLONY | ROUTE 3 |
24 | V | LOHITH | RAJENDRA BABU | 6281041504 | YSR COLONY | ROUTE 3 |
25 | LKG | RAHU | PRASAD | 8501047722 9505232464 | ROUTE 3 | |
26 | NUR | CHAITANY | PRASAD | 8501047722 9505232464 | ROUTE 3 | |
27 | UKG | ABHISHEK.K | LAVANYA | 8341902301 7386388946 | KUMMARA BAZAR | ROUTE 3 |
28 | III | AHMED RAZA | GOUSE BASHA | 8885840072 9666248340 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
29 | II | HEEPSITHA | RAJU | 7569615416 6304220440 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
30 | I | DIMPLE SREE | RAJU | 7569615416 6304220440 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
31 | LKG | BEZALEL | PRAVEEN KUMAR | 9030302000 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
32 | UKG | PALLAVI NISSI | VENKATESWAR RAO.K | 9492240199 | PRAKASH NAGAR | ROUTE 3 |
33 | II | SNEHITHA NISSI | VENKATESWAR RAO.K | 9492240199 | PRAKASH NAGAR | ROUTE 3 |
34 | LKG | KHALID SALFULLAH.SK | GOUSEBASHA | 8885840072 | NUNNA POWRE GRID | ROUTE 3 |
35 | I | SATWIK DANIEL | GEETHIKA | 7306188609 | PRAKASH NAGAR | ROUTE 3 |
ROUTE NO. 4
DRIVER NAME: PH NO: B THIRUPATHI RAO 9985559243 CLEANER NAME: SRI LALITHA PH NO. 8106600205 |
||||||
GANDHIJI COLONY, HANUMAN NAGAR, MADHYA KATTA | ||||||
VAN NO.AP39Y4894 | ||||||
S.NO | CLASS | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOBILE NO. | STOP POINT | ROUTE NO. |
1 | IV | YASWANTH SAI KUMAR | SIVAJI | 9494943307 9494943308 | ROUTE 4 | |
2 | II | KARTHIKEYA | SIVAJI | 9494943307 9494943308 | ROUTE 4 | |
3 | II | PRANATHI | RAMALINGESWARA RAO | 9059032433 0866-2430672 | ROUTE 4 | |
4 | NUR | ANUROOP | RAMALINGESWAR RAO | 9059032433 7396973900 | ROUTE 4 | |
5 | I | RESHMA | MALAKONDAIAH | 9705859851 | ROUTE 4 | |
6 | III | HEMANTH | MALAKONDAIAH | 9705859851 | ROUTE 4 | |
7 | V | BHUVAN DEEP | SURESH | 9948879964 | ROUTE 4 | |
8 | II | THANMAI.K | RAJESH KUMAR | 9885556374 8106296196 | ROUTE 4 | |
9 | UKG | HEMASRI.K | RAJESH KUMAR | 9885556374 8106296196 | ROUTE 4 | |
10 | I | PRADEEP | MOHANA KRISHNA | 9492652347 9440061084 | ROUTE 4 | |
11 | II | JERMIA.P | NAGESWARA RAO | 9493339520 9493338818 | ROUTE 4 | |
12 | I | JOHNSON.P | NAGESWARA RAO | 9493339520 | ROUTE 4 | |
13 | I | KIRAN VIGNESH | VENUGOPAL | 9177050162 9618205937 | ROUTE 4 | |
14 | V | RAHUL | RUPESH KUMAR | 9393181182 7013244409 | ROUTE 4 | |
15 | IV | DEVAKI NANDAN | SURESH | 9948879964 9848525928 | ROUTE 4 | |
16 | I | YAKSHASRI.A | LAKSHMI NAIDU | 9652334852 | ROUTE 4 | |
17 | III | THANU SRI | PRASAD | 9100969777 7382668258 | ROUTE 4 | |
18 | I | CHANDRA SEKHAR.S | SIVANAGARAJU | 9492267321 | ROUTE 4 | |
19 | LKG | MAHIDHAR.S | SIVANAGARAJU | 9492267321 | ROUTE 4 | |
20 | LKG | MEENAKSHI.S | SIVANAGARAJU | 9492267321 | ROUTE 4 | |
21 | UKG | GOWTHAM.T | RAMAKRISHNA | 8309957900 8309960132 | ROUTE 4 | |
22 | IV | SRAVAN KUMAR | VENKATESWARA RAO | 9290981237 8985796098 | ROUTE 4 | |
23 | V | MANOHA | VENKATESWARA RAO | 9963215548 | ROUTE 4 | |
24 | II | SAMHITHA | VENKATESWARA RAO | 9963215548 9603914415 | ROUTE 4 | |
25 | IV | LEELA KRISHNA | RAVINDRA KUMAR | 9177639451 7569703179 | ROUTE 4 | |
26 | UKG | DALLY MEGHANA.S | KANAKA RAJU | 9700168294 | ROUTE 4 | |
27 | III | SAI SATVIK.S | KANAKA RAJU | 9700168294 | ROUTE 4 | |
28 | V | CHARAN | ROUTE 4 | |||
29 | II | SUHANA.SK | RASHID | 9949414800 9121346326 | ROUTE 4 | |
30 | I | MOKSHITH PREM KRISHNA.R | SUDHAKAR | 9440718489 9640452529 | ROUTE 4 | |
31 | UKG | NAGA NISHIT PAVAN KUMAR.R | SUDHAKAR | 9440718489 9640452529 | ROUTE 4 | |
32 | LKG | VANSHIKA YADAV.J | GOPI CHAND | 9160389972 | ROUTE 4 | |
33 | UKG | NAGA VAISHNAVI.J | GOPICHAND | 9160389972 | ROUTE 4 | |
34 | V | BHANU SUCHARITHA.S | RAM PRASAD VARMA | 9848452745 | ROUTE 4 | |
35 | III | SURYA TEJA.S | ARUN KUMAR | 9573620191 | ROUTE 4 | |
36 | I | ASWIN.S | ARUN KUMAR | 9573620191 | ROUTE 4 | |
37 | III | VEEKSHITH SATYA VARDHAN.K | SATISH KUMAR | 9394770444 | ROUTE 4 | |
38 | III | SUSHANK | GIREESH KUMAR | 6304153536 9346290989 | ROUTE 4 | |
39 | I | HARIKA.B | JAGADISH | 9014394446 | ROUTE 4 | |
40 | V | ABHISHEK.P | KISHORE KUMAR | 8074462469 9177816100 | ROUTE 4 | |
41 | III | AKHIL.P | KISHORE | 9063917333 8074462469 | ROUTE 4 |